T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 18
Konusu | : (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları |
Tarihi | : 3/1/2013 |
Sayısı | : ÖTV-2/2013-1 |
İlgili Olduğu Madde | : ÖTV Kanununun 12 nci maddesi |
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6322 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yeniden düzenlenen 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında; (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı ile Bakanlar Kurulu'nun, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde 2012 yılının son altı ayında meydana gelen değişim oranı "Değişim Oranı = [(Aralık ayı üretici fiyat endeksi/ Haziran ayı üretici fiyat endeksi)x100]-100" formülüne göre hesaplanmaktadır. TÜİK verileri uyarınca bu oran; [(209,28/ 203,77)x100]-100 = 2,70'tir.
Buna göre, ÖTV Kanununun 12 nci maddesi ile 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesi kapsamında 3/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
(III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
|
2202.10.00.00.13 | Kolalı Gazozlar | - |
|
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 0,63 |
|
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 3,53 |
|
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 23,81 |
|
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 32,66 |
|
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 25,93 |
|
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 3,53 |
|
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar | 104,87 |
|
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) | 104,87 |
|
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 104,87 |
|
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 99,78 |
|
2208.50 | Cin ve Geneva | 83,49 |
|
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 83,49 |
|
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 104,87 |
|
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 104,87 |
|
2208.70 | Likörler | 104,87 |
|
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 104,87 |
|
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 79,07 |
|
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 79,07 |
Duyurulur.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı