KADRO VE GÖREV UNVANI | ORAN (%) |
A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar: | |
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden; | |
a) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün; | |
- 2 nci grubunda sayılanlar | 62 |
- 3 üncü grubunda sayılanlar | 61 |
- 4 üncü grubunda sayılanlar | 58 |
- - 5 inci grubunda sayılanlardan; - Makam tazminatından yararlananlar - Makam tazminatından yararlanmayanlar | 41 53 |
- - 6 ncı grubunda sayılanlardan; - Makam tazminatından yararlananlar - Makam tazminatından yararlanmayanlar | 39 53 |
- - 7 nci grubunda sayılanlardan; - Makam tazminatından yararlananlar - Makam tazminatından yararlanmayanlar | 37 53 |
- - 8 inci grubunda sayılanlardan; - Makam tazminatından yararlananlar - Makam tazminatından yararlanmayanlar | 37 53 |
- 9 uncu grubunda sayılanlar | 53 |
- 10 uncu grubunda sayılanlar | 53 |
- 11 inci grubunda sayılanlar | 53 |
- 12 nci grubunda sayılanlar | 53 |
- 13 üncü grubunda sayılanlar | 53 |
- 14 üncü grubunda sayılanlar | 53 |
- 15 inci grubunda sayılanlar | 53 |
- 16 ncı grubunda sayılanlar | 52 |
- 17 nci grubunda sayılanlar | 51 |
b) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(B) Denetim Hizmetleri” bölümünün; | |
- 2/a sırasında sayılanlardan; - Makam tazminatından yararlananlar - Makam tazminatından yararlanmayanlar | 41 53 |
- 2/b sırasında sayılanlar | 53 |
- 3/a sırasında sayılanlardan; - Makam tazminatından yararlananlar - Makam tazminatından yararlanmayanlar | 40 52 |
- 3/b sırasında sayılanlar | 52 |
- 4/a sırasında sayılanlardan; - Makam tazminatından yararlananlar - Makam tazminatından yararlanmayanlar | 38 52 |
- 4/b sırasında sayılanlar | 53 |
- 5/a sırasında sayılanlar | 52 |
- 5/b sırasında sayılanlar | 53 |
- 6/a sırasında sayılanlardan; - Makam tazminatından yararlananlar - Makam tazminatından yararlanmayanlar | 38 52 |
- 6/b sırasında sayılanlar | 53 |
- 7/a sırasında sayılanlar | 52 |
- 7/b sırasında sayılanlar | 53 |
c) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(D) Dışişleri Meslek Memurları” bölümünde sayılanlardan; - 1-4 üncü dereceden aylık alanlar - Diğer derecelerden aylık alanlar | 53 52 |
ç) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün; | |
- 1/a sırasında sayılanlar | 51 |
- 1/b sırasında sayılanlardan; | |
- 1 inci dereceden aylık alanlar | 51 |
- 2 nci dereceden aylık alanlar | 51 |
- 3 üncü dereceden aylık alanlar | 51 |
- 4 üncü dereceden aylık alanlar | 51 |
- Diğer derecelerden aylık alanlar | 51 |
- 1/c sırasında sayılanlardan; | |
- 1 inci dereceden aylık alanlar | 51 |
- 2 nci dereceden aylık alanlar | 51 |
- 3 üncü dereceden aylık alanlar | 51 |
- 4 üncü dereceden aylık alanlar | 51 |
- Diğer derecelerden aylık alanlar | 51 |
- 1/d sırasında sayılanlar | 50 |
- 1/e, 1/f ve 1/g sıralarında sayılanlar | 50 |
- 3 üncü sırasında sayılanlar | 49 |
d) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “G” bölümünün (b) sırasında sayılanlar | 51 |
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden; | |
a) Başmühendis kadrosunda bulunanlar | 82 |
b) Mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlar | 82 |
c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlar | 77 |
ç) Bu sınıfta yer alan diğer kadro unvanlarında bulunanlar | 68 |
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden; | |
a) Uzman tabip | 69 |
b) Tabip | 68 |
c) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar | 62 |
ç) Diş tabibi | 62 |
d) Veteriner hekim | 98 |
e) Eczacı | 60 |
f) Bu sınıfta yer alan diğer personel | 58 |
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden; | |
- Öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) | 51 |
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel | 53 |
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden (İl Müftü Yardımcısı ile İlçe Müftüsü dâhil) | |
a) İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hariç) ve İlçe Müftüsü | 53 |
b) Vaiz kadrosunda bulunanlar | 52 |
c) Diğer kadrolarda bulunanlar | 51 |
7- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden; | |
a) Emniyet Genel Müdürü | 63 |
b) Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan; - Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri | 41 |
- Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Diğer İl Emniyet Müdürleri | 37 |
- Diğerleri | 60 |
c) İkinci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar | 60 |
ç) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar | 60 |
d) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar | 60 |
e) Emniyet Amiri kadrolarına atananlar | 60 |
f) Başkomiser kadrolarına atananlar | 60 |
g) Komiser kadrolarına atananlar | 60 |
ğ) Komiser yardımcısı kadrolarına atananlar | 60 |
h) Polis Memuru kadrolarına atananlar | 61 |
ı) Diğerleri | 52 |
8- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel | 49 |
B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar: | |
1- Subaylardan; | |
a) Genelkurmay Başkanı | 89 |
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı | 68 |
c) Orgeneral ve Oramiral | 67 |
ç) Korgeneral ve Koramiral | 65 |
d) Tümgeneral ve Tümamiral | 63 |
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral | 61 |
f) Kıdemli Albay | 49 |
g) Albay | 45 |
ğ) Yarbay | 42 |
h) Kıdemli Binbaşı | 54 |
ı) Binbaşı | 54 |
i) Kıdemli Yüzbaşı | 54 |
j) Yüzbaşı | 54 |
k) Kıdemli Üsteğmen | 55 |
l) Üsteğmen | 55 |
m) Teğmen | 55 |
n) Asteğmen | 55 |
2- Astsubaylardan; | |
a) II.Kad.Kd.Bçvş. | 53 |
b) Kad.Kd.Bçvş. | 53 |
c) Kd.Bçvş. | 53 |
ç) Kad.Bçvş. | 53 |
d) Bçvş. | 53 |
e) Kd.Üstçvş. | 54 |
f) Üstçvş | 54 |
g) Kd.Çvş. | 54 |
ğ) Çvş. | 54 |
3- Uzman Jandarmalardan; | |
a) VIII.Kad.Çvş. | 53 |
b) VII.Kad.Çvş. | 53 |
c) VI.Kad.Çvş. | 53 |
ç) V.Kad.Çvş. | 53 |
d) IV.Kad.Çvş. | 53 |
e) III.Kad.Çvş. | 53 |
f) II.Kad.Çvş. | 53 |
g) I.Kad.Çvş. | 53 |
ğ) Çvş. | 53 |
4- Uzman Erbaşlardan; | |
a) Uzman Çavuş | 53 |
b) Uzman Onbaşı | 53 |
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapanlar hariç): | |
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar | 58 |
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar | 56 |
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) | 49 |
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derece olan) | 43 |
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) | 54 |
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar | 53 |
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar | 63 |
8- Diğer öğretim elemanlarından; | |
a) Birinci dereceden aylık alanlar | 52 |
b) İkinci dereceden aylık alanlar | 52 |
c) Üçüncü dereceden aylık alanlar | 52 |
ç) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlar | 52 |
d) Diğer derecelerden aylık alanlar | 52 |