- Duyurular
-
Gözlük ve lenslerin KDV oranı indirildi....
Tarih : 22.09.2008
Gözlük ve lenslerin KDV oranı indirildi....
Konu:
1. Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2008/14092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
%18 KDV oranına tabi olan ve aşağıda listelenen ürünlerin tesliminde uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı 21.09.2008 tarihinden itibaren % 8’e indirilmiştir.
9603.21.00.00.00 | DİŞ FIRÇALARI |
9001.30.00.00.00 | KONTAK LENSLER (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar) |
9001.40 | CAMDAN GÖZLÜK CAMLARI (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar) |
9001.50 | DİĞER MADDELERDEN GÖZLÜK CAMLARI (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar) |
90.03 | GÖZLÜKLERE VEYA BENZERİ EŞYAYA AİT ÇERÇEVELER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI (Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler ile bunların aksam ve parçaları hariç) |
9004.10.10.00.00 | OPTİK TARZDA İŞLENMİŞ CAMLI OLANLAR (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç) |
9004.90 | DİĞERLERİ (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç) |
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları üzerinden hesaplanacak KDV oranı 21.09.2008 tarihinden itibaren % 18’e yükseltilmiştir.